Сроки посева семян на рассаду
| Культура | Возраст рассады, дней | Срок появления всходов при оптимальной температуре, дней | Примерные сроки высадки рассады для средней полосы |
| арбуз, дыня | 25-35 | 3-7 | пленочные необогреваемые теплицы и пленочные укрытия – 20.05 |
| базилик | 45 | 5-7 | 5.06 |
| баклажан | 50-70 | 7-10 | пленочные необогреваемые теплицы – 20.05 |
| кабачок, тыква | 20-25 | 2-4 | 5.06 |
| капуста брокколи, брюссельская, кольраби | 35-50 | 3-4 | 15.05 |
| капуста пекинская | 30 | 3-4 | 15.05 (устойчивые к стеблеванию сорта и гибриды) |
| кукуруза | 20 | 3-5 | 5.06 |
| лук порей и репчатый | 40-50 | 5-7 | 15.05 |
| огурец | закрытый грунт – 30-35, открытый грунт – 20-25 | 2-4 | пленочные необогреваемые теплицы – 15.05 открытый грунт – 20.05 |
| перец | 50-60 | 7-10 | 15.05 |
| ранняя белокочанная, цветная капуста | 45-55 | 3-4 | 1.05 |
| салат кочанный | 25-35 | 3-5 | пленочные укрытия – 15.04 открытый грунт – 15.05 |
| сельдерей корневой | 60-70 | 7-10 | 15.05 |
| средняя белокочанная капуста | 35-45 | 3-4 | 1.06 |
| томат | закрытый грунт – 70, открытый грунт – 50-60 | 5-8 | пленочные необогреваемые теплицы – 15.05 открытый грунт – 5.06 |
| физалис земляничный | 50-70 | 5-8 | 5.06 |
| физалис овощной | 40-50 | 5-8 | 1.06 |
